Kultur Nordwest 2023 – Helferplan
Um so ein großes Fest wie Kultur Nordwest durchzuführen, brauchen wir viele, viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die kräftig mit anpacken.
Haben Sie Zeit? Bei den roten und gelben Feldern fehlen uns noch Leute.
Senden Sie uns eine E-Mail an helfer@ka-nordweststadt.de.
Standdienste – Freitag, 16.06.2023
Getränke | Sekt/Wein | Kasse | Pfand | Spülen | Bühne | Springer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpartner | Horst Götze | R. Bergmann / P. Betz | Simon Graf | Simon Graf | K. Ringle/E. Hoffmann | Jürgen Vollmer | |
16:00-18:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 1 / 1 | 2 / 1-2 | ||
18:00-20:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 1 / 1-2 |
20:00-22:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |
22:00-24:00 | 3 / 2-3 | 3 / 2-3 | 3 / 2-3 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |
Standdienste – Samstag, 17.06.2023
Getränke | Sekt/Wein | Kasse | Pfand | Spülen | Bühne | Springer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpartner | Horst Götze | R. Bergmann / P. Betz | Simon Graf | Simon Graf | K. Ringle/E. Hoffmann | Jürgen Vollmer | |
12:00-14:00 | 3 / 2-3 | 2 / 1-2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 | ||
14:00-16:00 | 5 / 3-5 | 4 / 2-4 | 5 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |
16:00-18:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 0 / 1-2 |
18:00-20:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 1 / 1-2 |
20:00-22:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |
22:00-24:00 | 4 / 2-4 | 3 / 2-3 | 3 / 2-3 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 1 / 1-2 |
Standdienste – Sonntag, 18.06.2023
Getränke | Sekt/Wein | Kasse | Pfand | Spülen | Bühne | Springer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpartner | Horst Götze | R. Bergmann / P. Betz | Simon Graf | Simon Graf | K. Ringle/E. Hoffmann | Jürgen Vollmer | |
11:00-13:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1-2 |
13:00-15:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |
15:00-17:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 0 / 1 | 2 / 1-2 |
17:00-19:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 1 / 1-2 |
19:00-22:00 | 5 / 3-5 | 3 / 2-3 | 4 / 3-4 | 2 / 2 | 3 / 2-3 | 1 / 1 | 2 / 1-2 |